Реализуемые уровни образования: дополнительное образование детей
Образование в ГАУДО "Сириус.Кузбасс" реализуется по направлениям (протокол № 1 Попечительского совета):
Формы обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Нормативные сроки обучения определяются в соотвествии со сроками обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП, таблица 1):
План-сетка мероприятий на 2021 год План-сетка мероприятий на 2022 год |
В 2023/2024 учебном году организовано и проведено: 70 мероприятий регионального уровня, 33 заезда, обучение 107 групп (2048 обучающийся). Реализация образовательных программ проводилась с использованием баз партнеров). Реализовано 70 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 24 программы в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий и 12 программ на постоянной основе (клубов, 205 обучающихся)».
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Язык обучения: русский
Обучение с использованием дистанционных образовательных технология организовано ГАУДО «Сириус. Кузбасс» для всех обучающихся, кто хочет углубленно изучить предметы естественно-научного цикла, развить технические или художественные способности и осуществляется с использованием ЕСУО Кемеровской области, сайта и ВК канала центра».
Положение о реализации образовательных программ
Положение об электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
Календарный учебный график Таблица 1
ДООП ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ "Сириус.Кузбасс"*
(образование по всем ДООП осуществляется на русском языке)
Техническое направление
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 | Техническое/очная | Анализ данных и искусственный интеллект | 80/10 дней | № 1 от 06.09.2019 | Анализ данных и искусственный интеллект |
2 | Техническое/очная | Олимпиадное программирование. Введение | 72/10 дней | № 1 от 06.09.2019 | Олимпиадное программирование. Введение |
3 | Техническое/очная | Олимпиадная математика | 72/10 дней | № 2 от 22.10.2019 | Олимпиадная математика |
4 | Техническое/очная | Лаборатория программистов (Python) | 44/6 дней | № 3 от 19.11.2019 | Лаборатория программистов (Python) |
5 | Техническое/очная | Лаборатория инженеров (Arduino) | 44/6 дней | № 3 от 19.11.2019 | Лаборатория инженеров (Arduino) |
6 | Техническое/очная | Лаборатория программистов (Python) | 72/10 дней | № 1 от 19.02.2020 | Лаборатория программистов (Python) |
7 | Техническое/очная | Лаборатория инженеров (Arduino) | 72/10 дней | № 1 от 19.02.2020 | Лаборатория инженеров (Arduino) |
8 | Техническое/очная | Лаборатория топографии и картографии | 72/10 дней | № 1 от 19.02.2020 | Лаборатория топографии и картографии |
9 | Техническое/очная |
Олимпиадное программирование | 144/9 месяцев | № 5 от 16.10.2020 | Олимпиадное программирование |
10 | Техническое/очная |
Лаборатория анализа данных и искуственного интеллекта | 72/10 дней | № 5 от 16.10.2020 | Лаборатория анализа данных и искуственного интеллекта |
11 | Техническое/очная | Навстречу Большим вызовам | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Навстречу Большим вызовам |
12 | Техническое/очная | Клуб анализа данных и искусственного интеллекта | 288/56 дней | № 1 от 20.01.2021 | Клуб анализа данных и искусственного интеллекта |
13 | Техническое/очная | Космическая программа | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Космическая программа |
14 | Техническое/очная | Лаборатория программистов (VR) | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Лаборатория программистов (VR) |
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Введение в программирование на языке Python | 16/2 месяца | № 1 от 06.09.2019 | Введение в программирование на языке Python |
2 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Введение в программирование на языке Python: Анимация | 24/2 месяца | № 3 от 19.11.2019 | Введение в программирование на языке Python: Анимация |
3 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Красота тригонометрии | 16/2 месяца | № 3 от 19.11.2019 | Красота тригонометрии |
4 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Функции и производные | 16/2 месяца | № 1 от 19.02.2020 | Функции и производные |
5 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Решение заданий ОГЭ по программированию на языке Python | 16/2 месяца | № 2 от 19.03.2020 | Решение заданий ОГЭ по программированию на языке Python |
6 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Решение заданий ЕГЭ по программированию на языке Python | 32/2 месяца | № 2 от 19.03.2020 | Решение заданий ЕГЭ по программированию на языке Python |
7 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Введение в 3D моделирование с программой Blender | 16/2 месяца | № 2 от 19.03.2020 | Введение в 3D моделирование с программой Blender |
8 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Метод проектов | 16/2 месяца | № 3 от 16.04.2020 | Метод проектов |
9 | Техническое/заочная с исп. ДОТ | Основы логики | 16/2 месяца | № 3 от 16.04.2020 | Основы логики |
Естественнонаучное направление
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 | Естественнонаучное/очная | Избранные главы экологии: экология воздействий, урбоэкология, аркология | 72/10 дней | № 1 от 06.09.2019 | Избранные главы экологии: экология воздействий, урбоэкология, аркология |
2 | Естественнонаучное/очная | Методы исследований в медицине и биологии | 72/10 дней | № 2 от 22.10.2019 | Методы исследований в медицине и биологии |
3 | Естественнонаучное/очная | Олимпиадные задачи по физике | 72/10 дней | № 2 от 22.10.2019 | Олимпиадные задачи по физике |
4 | Естественнонаучное/очная | Олимпиадные задачи по химии | 72/10 дней | № 2 от 22.10.2019 | Олимпиадные задачи по химии |
5 | Естественнонаучное/очная | Лаборатория первой помощи | 40/6 дней | № 2 от 22.10.2019 | Лаборатория первой помощи |
6 | Естественнонаучное/очная | Школа одаренных | 42/6 дней | № 2 от 22.10.2019 | Школа одаренных |
7 | Естественнонаучное/очная |
Олимпиадная биология | 72/10 дней | № 5 от 16.10.2020 | Олимпиадная биология |
8 | Естественнонаучное/очная | Проекты по прикладной экологии | 72/10 дней | № 5 от 16.10.2020 | Проекты по прикладной экологии |
9 | Естественнонаучное/очная | Применение данных ДДЗ в природопользовании | 40/6 дней | № 5 от 16.10.2020 | Применение данных ДДЗ в природопользовании |
10 | Естественнонаучное/очная | Клуб экологов | 144/1 год | № 1 от 20.01.2021 | Клуб экологов |
11 | Естественнонаучное/очная | Исследования в ботанике | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Исследования в ботанике |
12 | Естественнонаучное/очная | Исследования в зоологии | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Исследования в зоологии |
Направление "Искусство"
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 |
Искусство/заочная с исп. ДОТ |
Основы видеомонтажа | 16/17 дней | № 3 от 16.04.2020 | Основы видеомонтажа |
2 | Искусство/заочная с исп. ДОТ | Актерское мастерство | 16/14 дней | № 3 от 16.04.2020 | Актерское мастерство |
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 | Литературное творчество/очное | Журналистское творчество | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Журналистское творчество |
2 | Литературное творчество/очное | Пишем поэтическое произведение | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Пишем поэтическое произведение |
3 | Литературное творчество/очное | Пишем эпическое произведение | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Пишем эпическое произведение |
4 | Литературное творчество/очное | Пишем драматическое произведение | 72/14 дней | № 1 от 20.01.2021 | Пишем драматическое произведение |
Физкультурно-спортивное направление
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 | Физкультурно-спортивное/очная |
Дзюдо | 42/6 дней | № 3 от 19.11.2019 | Дзюдо (42 часа) |
2 | Физкультурно-спортивное/очная | Дзюдо | 72/10 дней | № 5 от 16.10.2020 | Дзюдо (72 часа) |
3 | Физкультурно-спортивное/очная | Дзюдо: путь чемпиона | 360/1 год | № 5 от 16.10.2020 | Дзюдо: путь чемпиона |
3 | Физкультурно-спортивное/очная | Шахматы: дебют будущего мастера | 72/10 дней | № 2 от 22.10.2019 | Шахматы: дебют будущего мастера |
4 | Физкультурно-спортивное/очная |
Белая Ладья | 72/10 дней | № 5 от 16.10.2020 | Белая Ладья |
5 | Физкультурно-спортивное/очная | Самбо | 288/49 дней | № 1 от 20.01.2021 | Самбо |
6 | Физкультурно-спортивное/очная | Самбо - наука побеждать | 240/1 год | № 1 от 20.01.2021 | Самбо - наука побеждать |
7 | Физкультурно-спортивное/очная | Волейбол | 72/14 | № 1 от 20.01.2021 | Волейбол |
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
1 |
Физкультурно-спортивное/ заочная с исп ДОТ |
Шахматы: основы игры | 36/3 месяца | № 3 от 19.11.2019 | Шахматы: основы игры |
2 |
Физкультурно-спортивное/ заочная с исп ДОТ |
Подготовка школьников к олимпиадам по предмету «Физическая культура» | 72/1 месяц | № 1 от 20.01.2021 | Подготовка школьников к олимпиадам по предмету «Физическая культура» |
№ | Направление/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
Протокол педсовета |
Аннотация программы (с указанием практики, предусмотренной ДООП) |
Интеграция/заочная с исп ДОТ | Летняя школа | 32/5 дней | № 3 от 16.04.2020 | Летняя школа |
* реализация адаптированных образовательных программ на временной площадке центра не предусмотрена